Pelarik Tugas Berat CNC CK61160/180/200
1. yang menanggung beban bentuk telah dioptimumkan dan direka bentuk untuk mempunyai galas beban yang boleh dipercayai dan prestasi yang stabil.
2. ketegaran yang baik dan berlebihan ketepatan.
3. Penembusan pasaran yang tinggi, penyelenggaraan mudah dan panjang pembekal kehidupan.
4. Ia boleh menanggung beban maksimum 100 t dan adalah sesuai untuk pelbagai industri.
5. Sesuai untuk pengeluaran besar-besaran dan banyak lagi lebih kurang bergantung kepada pekerja.
Bentuk utama alat desktop:
Mesin jujukan CK611 ialah mesin pelarik CNC tilam rata mendatar besar, sistem servo AC digital penuh. Kuasa utama D, L, B, H jenis adalah transmisi stepless dua kelajuan berkomputer, motor penting ialah motor gelendong AC, E, struktur N adalah panduan kelajuan berubah tanpa langkah empat kelajuan, motor asas ialah motor DC, dan dua pautan. memanipulasi aci. Paksi Z dan paksi X peranti komputer dengan jarak teras 1-6M menggunakan pasangan skru bola ditambah motor servo AC untuk mengenali pergerakan membujur dan sisi; Paksi Z peranti komputer dengan jarak pertengahan lebih daripada 7M menggunakan rak dan pinion serta pembaris parut, dan paksi X menggunakan pasangan skru bola serta motor servo AC untuk mendapatkan pergerakan membujur dan sisi, yang mempunyai ketepatan kedudukan yang betul dan berulang. .
SPESIFIKASI | UNIT | CK61160H/N | CK61180H/N | CK61200H/N | |
Kapasiti | Kapasiti beban maksimum kedua-dua puncak | kg | 15000/20000 | ||
Lebar katil | mm | 1100 | |||
Diameter pusing maksimum katil | mm | 1640/1700 | 1840/1900 | 2040/2100 | |
Diameter ayunan maksimum pemegang alat | mm | 1190/1250 | 1390/1450 | 1590/1650 | |
Panjang bahan kerja maksimum | mm | 1000-12000 | |||
gelendong | Diameter galas depan | mm | 240/280 | ||
Melalui diameter lubang | mm | 100 | |||
Lubang kon | Sistem metrik 140# | ||||
Bilangan peringkat kelajuan | gear dua gear/manual empat gear, peraturan kelajuan tanpa langkah dalam gear |
||||
Julat kelajuan | r/min | 3-300/2-200 | |||
suapan | Kuasa motor utama | kW | 37/55 | ||
Sistem suapan | SIEMENS, KND CNC, GSK CNC | ||||
Tork motor servo membujur | N.m | 36/48atau30/40 | |||
Tork motor servo melintang | N.m | 27/36atau22/40 | |||
Keratan rentas pemegang pemotong | 55X55/60x60 | ||||
Bilangan stesen pemegang alat | 4 stesen menegak | ||||
Ketepatan kedudukan ulangan kepala pemotong | mm | 0.01 | |||
Kelajuan ke hadapan pantas membujur | mm/min | 6000 | |||
Kelajuan ke hadapan pantas sisi | mm/min | 4000 | |||
Kelajuan suapan membujur | mm/min | 1-2000 | |||
Kelajuan suapan melintang | mm/min | 1-2000 | |||
Tailstock | Diameter lengan | mm | 260/280 | ||
Lubang kon lengan | Sistem metrik 80# | ||||
Perjalanan lengan | mm | 300 |
Produk Berkaitan
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin