Pelarik CNC-CK61140
1. Struktur telah dioptimumkan dan direka bentuk dengan prestasi yang stabil.
2. berketepatan tinggi dan ketegaran yang baik.
3. Penembusan pasaran yang tinggi, penyelenggaraan mudah dan hayat perkhidmatan yang panjang.
4. Berciri penuh, sesuai untuk pelbagai industri.
5. Sesuai untuk pengeluaran besar-besaran dan kurang bergantung kepada pekerja.
Alat mesin siri CK611 ialah mesin pelarik CNC katil rata mendatar yang besar, menggunakan sistem SIEMENS atau FANUC CNC dan sistem servo AC digital sepenuhnya. Transmisi utama pusingan jenis DL BH ialah transmisi automatik berubah-ubah berterusan dua kelajuan, motor utama ialah motor gelendong AC, jenis EN ialah transmisi manual empat-kelajuan berterusan berubah-ubah, motor utama ialah motor DC, dan dua pautan. paksi kawalan. Paksi Z dan paksi X alat mesin dengan jarak tengah 1-5M menggunakan pasangan skru bola ditambah motor servo AC untuk mencapai pergerakan membujur dan sisi; paksi-Z alat mesin dengan jarak tengah lebih daripada 6M menggunakan rak dan pinion ditambah pembaris parut, dan paksi-X menggunakan pasangan skru bebola. Motor servo AC ditambah untuk merealisasikan pergerakan membujur dan sisi, dengan kedudukan yang baik dan ketepatan kedudukan yang boleh diulang.
SPESIFIKASI | UNIT | CK61140H/N | |
Kapasiti | Kapasiti beban maksimum kedua-dua puncak | kg | 15000/20000 |
Lebar katil | mm | 1100 | |
Diameter pusing maksimum katil | mm | 1440/1500 | |
Diameter ayunan maksimum pemegang alat | mm | 990/1050 | |
Panjang bahan kerja maksimum | mm | 1000-12000 | |
gelendong | Diameter galas hadapan | mm | 240/280 |
Melalui diameter lubang | mm | 100 | |
Lubang kon | Sistem metrik 140# | ||
Bilangan peringkat kelajuan | gear dua gear/manual empat gear, peraturan kelajuan tanpa langkah dalam gear |
||
Julat kelajuan | rpm | 3-300/2-200 | |
suapan | Kuasa motor utama | kW | 37/55 |
Sistem suapan | SIEMENS, KND CNC, GSK CNC | ||
Tork motor servo membujur | N.m | 36/48atau30/40 | |
Tork motor servo melintang | N.m | 27/36atau22/40 | |
Keratan rentas pemegang pemotong | 55X55/60x60 | ||
Bilangan stesen pemegang alat | 4 stesen menegak | ||
Ketepatan kedudukan ulangan kepala pemotong | mm | 0.01 | |
Kelajuan ke hadapan pantas membujur | mm/min | 6000 | |
Kelajuan ke hadapan pantas sisi | mm/min | 4000 | |
Kelajuan suapan membujur | mm/min | 1-2000 | |
Kelajuan suapan melintang | mm/min | 1-2000 | |
Tailstock | Diameter lengan | mm | 260/280 |
Lubang kon lengan | Sistem metrik 80# | ||
Perjalanan lengan | mm | 300 |
Produk Berkaitan
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin