CNC Larik-L
1. Yang bentuk telah dioptimumkan dan direka bentuk dengan prestasi yang stabil.
2. berketepatan tinggi dan ketegaran yang baik.
3. Penembusan pasaran yang tinggi, mudah perlindungan dan hayat perkhidmatan yang panjang.
4. Berciri penuh, sesuai untuk a berbeza-beza daripada industri.
5. Sesuai untuk pengeluaran besar-besaran dan kurang bergantung kepada pekerja.
Urutan CK611 mesin alat adalah rata mendatar besar-besaran tilam Mesin pelarik CNC, dan sistem servo AC digital penuh. Kuasa utama D, L, B, H baik hati ialah transmisi stepless dua kelajuan automatik, motor penting ialah motor gelendong AC, E, N baik hati ialah manual empat kelajuan kelajuan berubah tanpa langkah, motor utama ialah motor DC, dan dua aci kawalan pautan. Paksi Z dan paksi X bagi mesin peranti dengan jarak tengah 1-6M gunakan pasangan skru bola ditambah motor servo AC untuk sedar pergerakan membujur dan sisi; Paksi Z alat desktop dengan a tengah jarak lebih daripada 7M menggunakan rak dan pinion serta pembaris parut, dan paksi X menggunakan pasangan skru bola serta motor servo AC untuk mencapai pergerakan membujur dan sisi, yang mempunyai cemerlang kedudukan dan ketepatan kedudukan berulang.
Produk ini dibangunkan daripada ringan kepada tugas berat, dengan diameter sliveting tambahan daripada 1000mm, keupayaan menanggung beban 6t hingga 80t, pemprosesan maksimum saiz 20m, dan diameter ayunan paling banyak 3.5m.
Pelarik CNC CK61100D menanggung 6t, CK61125L Mesin pelarik CNC menanggung 10t, siri CK61200W menanggung 20t, siri CKZ menanggung 30t, CKG siri Trak berat CNC menanggung 40t, 60t, 80t.
SPESIFIKASI | UNIT | CK61125L | CK61140L | CK61160L | CK61180L | CK61200L | |
Kapasiti | Kapasiti beban maksimum kedua-dua puncak | kg | 10000 | ||||
Lebar katil | mm | 1100 | |||||
Diameter pusing maksimum katil | mm | 1290 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | |
Diameter ayunan maksimum pemegang alat | mm | 900 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | |
Panjang bahan kerja maksimum | mm | 1000-5000 | |||||
gelendong | Diameter galas depan | mm | 200 | 220 | |||
Melalui diameter lubang | mm | 130 | |||||
Lubang kon | Sistem metrik 140# | ||||||
Bilangan peringkat kelajuan | Dua gear manual, pelarasan kelajuan tanpa langkah dalam gear | ||||||
Julat kelajuan | r/min | 3-300 | |||||
suapan | Kuasa motor utama | kW | 37 | ||||
Sistem suapan | SIEMENS,FANUC | ||||||
Tork motor servo membujur | N.m | 36 atau 30 | |||||
Tork motor servo melintang | N.m | 27 atau 22 | |||||
Keratan rentas pemegang pemotong | 45X45 | ||||||
Bilangan stesen pemegang alat | 4 stesen menegak | ||||||
Ketepatan kedudukan ulangan kepala pemotong | mm | 0.01 | |||||
Kelajuan ke hadapan pantas membujur | mm/min | 6000 | |||||
Kelajuan ke hadapan pantas sisi | mm/min | 4000 | |||||
Kelajuan suapan membujur | mm/min | 1-2000 | |||||
Kelajuan suapan melintang | mm/min | 1-2000 | |||||
Tailstock | Diameter lengan | mm | 260 | ||||
Lubang kon lengan | Sistem metrik 80# | ||||||
Perjalanan lengan | mm | 300 |
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin